Incubadora de laboratorio de 250 L con controlador LCD de pantalla grande SD-P250
Incubadora de laboratorio de 250 L con controlador LCD de pantalla grande SD-P250
Usando el controlador LCD de pantalla grande completamente automático de microcomputadora desarrollado por SADA MEDICAL, con 9 grupos de programas de trabajo y cada grupo con control de 99 segmentos de programa o modo de control de conmutación día y noche, para cumplir con los parámetros máximos de control del usuario establecidos;
Parámetro técnico SD-P250 | |||
Número de modelo | SD-P250-B2 | SD-P250-C2 | SD-P250-D2 |
Volumen L | 250L | ||
Panel estándar | 2Bloque | ||
Fuente de alimentación | CA 220 V 50 Hz. | ||
Rango de control de temperatura | -10-50℃ | ||
Resolución de temperatura | 0,1 ℃ | ||
Fluctuación de temperatura | ±1℃(Las condiciones experimentales son sin carga, temperatura ambiente 20 °C, humedad 50%RH) | ||
Iluminancia (lux) | 15000LUX | 20000LUX | 30000LUX |
Ambiente de trabajo | 10~30°C | ||
Material interno | espejo de acero inoxidable | ||
Material externo | Pulverización de PLACA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO | ||
Configuracion de hora | 0-99 horas, 59 minutos/funcionamiento continuo | ||
Energía consumida | 1160W | ||
Tamaño del estudio | 540*520*900 | ||
Dimensión del contorno | 640*680*1640 |
Función de coincidencia opcional:
1.Función de impresora opcional;
2.Función de almacenamiento USB opcional;
3. Función de control de dióxido de carbono opcional;
4. Opcional aumentar la función de esterilización de la lámpara ultravioleta;
5. Función ajustable opcional de velocidad del viento de circulación alta y baja;
6.Sistema de alarma inalámbrico (sistema de alarma por SMS);
7.Función de ventilación temporizada;